Zwei Sterne auf der Brust
Als einziger deutscher Club trägt der VfL zwei Sterne auf der Brust: Die Deutsche Fußball-Liga hat die Sterne vergeben:
Ab fünf Deutsche Meisterschaften in der Bundesliga gibt es diese beiden Sterne, und der VfL ist der einzige Verein Deutschlands, der in der Bundesliga mehr als vier Titel geholt hat - für drei Titel gibt es einen Stern. Der FC Bayern München hat als Rekordmeister sogar vier zu bieten, die gibt es ab zwanzig Meistertitel.
Bei zehn oder mehr trägt der entsprechende Club drei Sterne, es wird aber einige Zeit isn Land gehen, ehe wieder ein Verein mit drei Sternen auf der Brust aufläuft, Borussia ist theoretisch am nächsten dran.
Borussia Mönchengladbach
| Land: | Deutschland |
| Anschrift: | Hennes-Weisweiler-Allee 1 41179 Mönchengladbach Telefon: 02161 - 92 93 0 Fax: 02161 - 92 93 1009 |
| Internet: | www.borussia.de |
| Stadion: | Borussia-Park |
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Logan Bailly | B | 27.12.1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Marc-André ter Stegen | D | 30.04.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Christofer Heimeroth | D | 01.08.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 3 | Filip Daems | B | 31.10.1978 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Tobias Levels | NL | 22.11.1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Roel Brouwers | NL | 28.11.1981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Dante Bonfim | BRA | 18.10.1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Jan-Ingwer Callsen-Bracker | D | 23.09.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Jean-Sébastien Jaurès | F | 30.09.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Christian Dorda | D | 06.12.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Paul Stalteri | CAN | 18.10.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Roman Neustädter | D | 18.02.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Anderson | BRA | 10.01.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Jens Wissing | D | 02.01.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Bernhard Janeczek | A | 10.03.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 40 | Karim Matmour | ALG | 25.06.1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Michael Bradley | USA | 31.07.1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Marco Reus | D | 31.05.1989 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Thorben Marx | D | 01.06.1981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Juan Arango | VEN | 17.05.1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Patrick Herrmann | D | 12.02.1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Gal Alberman | ISR | 17.04.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Marcel Meeuwis | NL | 31.10.1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Tony Jantschke | D | 07.04.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Sebastian Schachten | D | 06.11.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 9 | Raul Bobadilla | ARG | 18.06.1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Mohammadou Idrissou | CMR | 08.03.1980 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Fabian Bäcker | D | 25.05.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Igor De Camargo | BRA | 12.05.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trainer | Land | geboren | ||||||||
| Michael Frontzeck | D | 26.03.1964 | ||||||||
